Home › Restaurants › Guides
La Cava Aragonesa menu and captured prices
By Peter Joseph · reviewed
Dishes and euro prices captured from the restaurant’s own menu, with portion notes and a source link.
Updated
Restaurant details and location
Food, menu prices and useful details
Prices shown on the restaurant’s own menu when captured. The menu has no publication date. Check the current menu before ordering; a listed dish price is not a whole-meal budget.
| Dish | Listed price | Portion or conditions |
|---|---|---|
| Almejas | €18.90 | Listed price; portion basis not stated |
| Anchoa del Cantábrico doble cero barra | €5.20 | cada unidad |
| Berberecho | €18.30 | La ración |
| Calamares | €12.30 | Listed price; portion basis not stated |
| Caña de lomo de bellota | €30.40 | Listed price; portion basis not stated |
| Cecina de León aumada | €22.30 | Listed price; portion basis not stated |
| Cigalas fritas con ajetes | €21.00 | Listed price; portion basis not stated |
| Fritura del día | €23.00 | Listed price; portion basis not stated |
| Gamba roja plancha | €37.30 | Mínimo 200 gr. |
| Gambas al ajillo | €15.80 | Listed price; portion basis not stated |
| Jamón de bellota | €30.40 | Listed price; portion basis not stated |
| Jamón ibérico de cebo | €17.40 | Listed price; portion basis not stated |
| Navajas | €19.00 | Mínimo 200 gr. |
| Panache de verduras de temporada | €15.80 | Listed price; portion basis not stated |
| Paté de Foie | €29.70 | Listed price; portion basis not stated |
| Pimientos de Padrón | €11.50 | Listed price; portion basis not stated |
| Puntillitas ( Chopitos ) | €17.30 | Listed price; portion basis not stated |
| Queso Idiazabal | €14.85 | Listed price; portion basis not stated |
| Queso Manchego | €14.85 | Listed price; portion basis not stated |
| Revuelto de la casa | €13.30 | Listed price; portion basis not stated |
| Sepia a la plancha | €19.70 | Mínimo 200 gr. |
| Surtido de ibéricos | €37.80 | Listed price; portion basis not stated |
| Surtido de quesos "Internacionales" | €37.00 | Listed price; portion basis not stated |
| Endivias al Roquefort con nueces | €12.20 | Listed price; portion basis not stated |
| Ensalada de bacalao | €15.80 | Listed price; portion basis not stated |
| Ensalada de queso de cabra | €14.60 | Listed price; portion basis not stated |
| Ensalada de tomate y aguacate | €12.20 | Listed price; portion basis not stated |
| Ensalada maja | €10.10 | Listed price; portion basis not stated |
| Ensalada mixta | €9.90 | Listed price; portion basis not stated |
| Espárragos cojonudos | €12.20 | Listed price; portion basis not stated |
| Ventresca de bonito con pimientos asados | €17.30 | Listed price; portion basis not stated |
| Crema de melón | €9.90 | Listed price; portion basis not stated |
| Crema de verduras | €9.70 | Listed price; portion basis not stated |
| Gazpacho andaluz | €9.90 | Listed price; portion basis not stated |
| Sopa castellana | €9.80 | Listed price; portion basis not stated |
| Arroz a banda | €19.30 | Cada unidad |
| Arroz con bogavante | €24.60 | Cada unidad |
| Arroz con Kokotxas de bacalao y zamburiñas | €22.00 | Cada unidad |
| Arroz de bacalao y verduras | €21.00 | Cada unidad |
| Arroz negro | €19.30 | Cada unidad |
| Paella de marisco | €20.50 | Cada unidad |
| Paella mixta | €19.30 | Cada unidad |
| Albóndigas | €11.20 | Listed price; portion basis not stated |
| Callos | €11.20 | Listed price; portion basis not stated |
| Caracoles | €12.30 | Listed price; portion basis not stated |
| Manitas de cerdo | €13.00 | Listed price; portion basis not stated |
| Mejillones al vapor | €9.90 | Listed price; portion basis not stated |
| Mollejas | €17.40 | Listed price; portion basis not stated |
| Oreja y morro | €10.50 | Listed price; portion basis not stated |
| Rabo de Toro | €18.60 | Listed price; portion basis not stated |
| 1 Kg. de chuletillas de lechazo | €69.30 | Listed price; portion basis not stated |
| Carpaccio de ternera | €19.70 | Listed price; portion basis not stated |
| Carpaccio de ternera con foie | €22.30 | Listed price; portion basis not stated |
| Chuletillas de lechal con ajetes | €34.10 | Listed price; portion basis not stated |
| Chuletón de buey | €53.20 | Por Kilo |
| Cochinillo asado | €28.60 | Listed price; portion basis not stated |
| Entrecot de buey | €24.00 | Listed price; portion basis not stated |
| Paletilla de lechazo asado | €30.70 | Listed price; portion basis not stated |
| Solomillo de buey | €28.70 | Listed price; portion basis not stated |
| Solomillo de buey al Foie | €33.80 | Listed price; portion basis not stated |
| Bacalao a la bizcaina | €23.00 | Listed price; portion basis not stated |
| Bacalao al pil pil | €23.00 | Listed price; portion basis not stated |
| Dorada o lubina a la espalda | €20.50 | Listed price; portion basis not stated |
| Kokotxas | €23.00 | Listed price; portion basis not stated |
| Lubina a la sal | €32.50 | Cada unidad |
| Merluza a la koskera | €22.70 | Listed price; portion basis not stated |
| Rape a la americana | €21.50 | Listed price; portion basis not stated |
| Rodaballo a la pescadora | €25.00 | Listed price; portion basis not stated |
| Rodaballo con salsa de almejas y cigalas | €27.20 | Listed price; portion basis not stated |
| Zarzuela de mariscos | €29.30 | Mínimos 2 personas, precio por persona |
| Brownie con helado | €8.70 | Listed price; portion basis not stated |
| Crepes con helado y chocolate | €8.70 | Listed price; portion basis not stated |
| Flan | €7.60 | Listed price; portion basis not stated |
| Helado variado | €8.70 | Listed price; portion basis not stated |
| Leche frita con helado de turrón | €10.50 | Listed price; portion basis not stated |
| Pan de Calatrava | €8.70 | Listed price; portion basis not stated |
| Piña natural | €8.30 | Listed price; portion basis not stated |
| Profiteroles con chocolate caliente | €8.70 | Listed price; portion basis not stated |
| Tarta de manzana | €9.50 | Listed price; portion basis not stated |
| Tarta de queso con arándanos | €9.00 | Listed price; portion basis not stated |
| Tarta de tiramisú | €9.50 | Listed price; portion basis not stated |
| Tabla 1 | €18.70 | Jamón Salmón Queso brie Paté de finas hierbas |
| Tabla 2 | €18.70 | Cecina Mojama Queso azul Paté de pimienta |
| Tabla 3 | €18.70 | Lomo serrano Anchoas Queso de cabra Paté de campaña |
| Tabla 4 | €18.70 | Morcón ibérico Atún ahumado Queso manchego Paté de campaña |
| Tabla 5 - AHUMADOS | €22.00 | Salmón Atún Pez espada Mojama |
| Tabla 6 - EMBUTIDOS | €19.80 | Jamón Cecina Morcón Salchichón |
| Tabla 7 - QUESOS | €18.70 | Queso manchego Queso brie Queso azul Queso de cabra |
| Tabla 8 | €18.70 | Jamón Pez espada Queso manchego Paté de pimienta |
| Tabla 9 | €18.70 | Cecina Salmón Queso azul Paté de campaña |
| Tabla 10 | €18.70 | Sobrazada ibérica Mojama Queso brie Paté de pimienta |
| Tabla 12 - YESCALIENTES | €24.20 | Ternera Lomo fresco Bacon y queso Secreto |
| Tabla 13 - YESQUETAS | €24.20 | Bonito en escabeche Tomate y jamón york Guacamole y anchoas Ternera con queso brie |
| Tabla 14- YESQUETAS 2 | €24.20 | Setas Queso y jamón Ensalada de pollo Anchoas |
| Tabla 15 - IBERICOS | €26.40 | Jamón ibérico Lomo ibérico Salchichón Morcón |
| Tabla 16 - IBÉRICOS A MANO | €37.40 | Jamón ibérico Lomo ibérico Chorizo ibérico Salchichón ibérico Sobrasada ibérica |
| Tabla 17 - QUESOS A MANO | €36.30 | Quesos variados de temporada 9 quesos diferentes |
| Tabla 18 - CHULETILLAS | €85.80 | 1 Kg. de chuletillas de lechazo 1 ensalada maja 1 botella de cava o vino o cerveza |
| Tabla 19 - FRITURA | €57.20 | 1 Kg. de pescaditos de la bahia 1 ensalada maja 1 botella de cava o vino o cerveza |
| Tabla 20 - CHULETÓN | €67.10 | 1 Kg. de chuletón de buey 1 ensalada maja 1 botella de cava o vino o cerveza |
Source: official menu, captured 2026-11-06. Prices can change.
Opening hours: Monday–Sunday 12:00–00:00. official menu, captured 2026-11-06.
Address: Plaza de la Constitución 2, Benidorm. official menu, captured 2026-11-06.
Ambiance: Benidorm and Beyond: Benidorm and Beyond describes a busy tapas bar with hanging hams. editorial guide, captured 2026-11-06.
Founder: Directo al Paladar; historical founder, not current owner: Francisco del Castillo. editorial guide, captured 2026-11-06.
Opened year: 1980. editorial guide, captured 2026-11-06.
Past menus and events
These dated offers have ended. They are not available-price promises.
€19.00. Bread, wine or water and dessert. Valid 2026-11-05 to 2026-11-05. official dated menu, captured 2026-11-06.
Participated in rice festival, 16–25 October 2026. Valid 2026-10-16 to 2026-10-25. dated news, captured 2026-11-06.
Food and tapas tours you can book
Live listings from GetYourGuide. We may earn a commission if you book, at no extra cost to you (how we earn).